

| 型式 | KY-M型 瞬間流量指示計 KY-MA型 瞬間流量指示計+下限(上限)接点付 |
|---|---|
| 口径 | 3/8B~5B フランジ型 RC3/8~RC1.1/2 ネジ込型 |
| 耐圧力 | 標準品 1.0MPa |
| 温度 | 標準品 80℃以下 |
| 精度 | 各指示目盛 ±5% |
| 接点容量 | ●15A : 125,250 or 480VAC、0.5A : 125VDC、0.25A : 250VDC |
| 用途 | |
| 本体材質 | FCD450 |
| 要部材質 | C3604B、SUS304 |
| 備考 | ※振動の多い所で使用の場合は、耐震型のSF型をご使用ください。 ※使用圧力が1.0MPa以上の場合は、高圧用のSF型をご使用ください。 ※最小目盛範囲は、油0~20L/minです。 ※型式別選定表 |